г. Орел, ул. Ковальская, д. 5
8 (4862) 22-33-44
8 (4862) 77-88-99
Вход Регистрация
Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прогноз социально-экономического развития города Орла на 2017 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Ед. | 2015 отчёт |
2016 оценка |
2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
изм. | прогноз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демографические показатели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность населения | чел. | 319601 | 319562 | 319245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднегодовая численность пенсионеров - всего | чел. | 105757 | 106344 | 106929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: незанятых пенсионеров | чел. | 62956 | 62638 | 61038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность детей от 0 до 7 лет | чел. | 21192 | 21085 | 20817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность детей от 6 до 17 лет | чел. | 33624 | 33814 | 33980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число родившихся на 1000 человек | о/оо | 10,2 | 10,0 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число умерших на 1000 человек | о/оо | 14,3 | 14,4 | 14,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественный прирост (+), убыль (-) | о/оо | -4,1 | -4,4 | -4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 52 557 503 | 55 566 800 | 57 924 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста | % | 114,6% | 105,7% | 104,2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добыча полезных ископаемых - всего | тыс.руб. | 5 689 | 6 924 | 7 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста | % | 24,1% | 104,3% | 111,7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрабатывающие производства - всего | тыс.руб. | 43 281 349 | 45 673 766 | 47 247 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста | % | 118,3% | 105,5% | 103,4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего | тыс.руб. | 9 270 465 | 9 887 103 | 10 670 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста | % | 100,2% | 106,7% | 107,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производство важнейших видов промышленной продукции в натуральном выражении в разрезе предприятий и видов продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торговое оборудование | тыс. шт. | 322 | 241 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодильное оборудование | тыс. шт. | 71 | 137 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сельхозоборудование | шт. | 300 | 350 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хроматографы "Милихром" | шт. | 10 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
флюорографы | шт. | 18 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
системы рентгеновского контроля | шт. | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спектрометры | шт. | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
микросхемы интегральные | тыс. шт. | 1458,0 | 1667,0 | 1877,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приборы оптоэлектронные | тыс. шт. | 2600,0 | 2800,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приборы полупроводниковые | тыс. шт. | 372,8 | 429,0 | 493,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
типовые комплекты адптации, металлоконструкции, комплекты установки блоков | тыс.шт. | 8,2 | 5,0 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электронный модуль управления RecUnit_RC5_1(RU) | тыс.шт. | 1,8 | 2,4 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плитка керамическая для стен | тыс. м2 | 14589,8 | 14000,0 | 14600,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плитка керамическая для пола | тыс. м2 | 11132,8 | 10600,0 | 11000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
керамический гранит | тыс. м2 | 535,1 | 520 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительные блоки | тыс. м3 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
железобетонные изделия | тыс. м3 | 14,1 | 15,0 | 16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бетон, раствор | тыс. м3 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чулочно-носочные изделия | тыс. пар. | 21200,0 | 20100,0 | 21500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
протезные изделия | шт. | 1204,0 | 1586,0 | 1590,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ортопедическая обувь | пар | 4260,0 | 6600,0 | 6650,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резинотехнические изделия (формовые и неформовые) | тонн | 10,6 | 45,1 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пиво | тыс.дал. | 78,0 | 80,0 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мясные полуфабрикаты | тонн | 2,5 | 2,7 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мука | тонн | 9684,0 | 8745,0 | 13500,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крупа | тонн | 163,0 | 575,0 | 800,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
комбикорма и смеси кормовые | тонн | 0,0 | 1590,0 | 2000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хлебобулочные изделия | тонн | 23277,0 | 22113,0 | 22246,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кондитерские изделия | тонн | 3561,2 | 4201,0 | 4264,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
масло нерафинированное | тонн | 72000,0 | 72000,0 | 72000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
масло рафинированное | тонн | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жмых | тонн | 106000,0 | 106000,0 | 106000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кирпич силикатный | млн.усл. кирп. |
46,0 | 25,0 | 45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
песок | тыс.куб.м | 112,0 | 101,0 | 140,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газетная продукция | млн.л-отт. | 33,0 | 30,5 | 35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электроэнергия | млн.кВт.ч | 960,2 | 1019,0 | 1019,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
теплоэнергия | тыс.Гкал | 1876,8 | 2008,4 | 2006,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водоснабжение | тыс. м3 | 24320,9 | 24729,1 | 24729,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
водоотведение | тыс. м3 | 25588,3 | 26041,7 | 26041,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инвестиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по территории района (города) за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий и организаций | тыс.руб. | 16 368 641 | 10 171 794 | 11 035 034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из него - объем по малым предприятиям | 349 140 | 500 000 | 600 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по территории района (города) по крупным и средним предприятиям и организациям | 16 019 501 | 9 671 794 | 10 435 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам экономической деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сельское х-во, охота и лесное х-во | тыс.руб. | 266 399 | 100 000 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рыболовство | тыс.руб. | 122 807 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обрабатывающие производства | тыс.руб. | 2 083 401 | 2 449 832 | 3 645 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс.руб. | 350 146 | 440 213 | 619 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство | тыс.руб. | 2 719 995 | 1 864 078 | 1 583 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оптовая и розничная торговля | тыс.руб. | 4 960 228 | 1 750 855 | 1 405 016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспорт | тыс.руб. | 374 454 | 143 134 | 120 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
связь | тыс.руб. | 620 397 | 475 121 | 487 894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гостиницы и рестораны | тыс.руб. | 3 671 | 32 000 | 5 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операции с недвижимым имуществом | тыс.руб. | 1 050 485 | 591 522 | 688 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансовая деятельность | тыс.руб. | 2 196 023 | 1 379 104 | 1 164 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | тыс.руб. | 450 058 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
образование | тыс.руб. | 478 557 | 225 935 | 421 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс.руб. | 306 120 | 100 000 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | тыс.руб. | 36 760 | 20 000 | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) | 16 019 501 | 9 671 794 | 10 435 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные средства предприятий и организаций | тыс.руб. | 8 672 131 | 4 218 484 | 5 534 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлеченные средства | 7 347 370 | 5 453 310 | 4 900 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кредиты банков | тыс.руб. | 355 222 | 826 229 | 1 257 054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заемные средства других организаций | тыс.руб. | 110 903 | 120 000 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бюджетные средства | тыс.руб. | 2 926 013 | 1 262 414 | 728 771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из федерального бюджета | тыс.руб. | 2 208 531 | 472 581 | 341 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из областного бюджета | тыс.руб. | 589 993 | 686 092 | 352 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из городского бюджета | тыс.руб. | 127 489 | 103 741 | 34 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | тыс.руб. | 40 531 | 40 000 | 40 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства | тыс.руб. | 3 323 254 | 2 704 667 | 2 254 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие источники | тыс.руб. | 591 447 | 500 000 | 500 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем подрядных работ по строительным организациям всех форм собственности | тыс.руб. | 4 836 855 | 4 740 100 | 4 800 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
темп роста | % | 93,9 | 98,0 |
Архив новостей
Орловское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" © КПРФ областное отделение. Все права защищены. При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на страницах сайта kprforel.ru , ссылка на источник обязательна. Телефоны:
Обратная связь
Обратная связь |