г. Орел, ул. Ковальская, д. 5
8 (4862) 22-33-44
8 (4862) 77-88-99
Вход Регистрация
Наименование избирательной комиссии |
Избирательная комиссия Орловской области |
| По состоянию на 19.09.2016 18:43:45 |
| 1 | число избирателей на момент окончания голосования | 644026 |
| 2 | число полученных бюллетеней | 643289 |
| 3 | число бюллетеней, выданных избирателям, участникам референдума, проголосовавшим досрочно | 0 |
| 4 | в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии | 0 |
| 5 | число бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 299958 |
| 6 | число бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 43751 |
| 7 | число погашенных бюллетеней | 299580 |
| 8 | число бюллетеней в переносных ящиках | 43748 |
| 9 | число бюллетеней в стационарных ящиках | 299570 |
| 10 | число недействительных бюллетеней | 11618 |
| 11 | число действительных бюллетеней | 331700 |
| 11а | число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией | 14072 |
| 11б | число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией | 4894 |
| 11в | число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 3173 |
| 11г | число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 9178 |
| 11д | число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной комиссией | 473 |
| 11е | число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 11ж | число утраченных бюллетеней | 0 |
| 11з | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 12 | Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 79166 23.06% |
| 13 | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 31783 9.26% |
| 14 | Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 62965 18.34% |
| 15 | Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 157786 45.96% |
| Перейти к сводной таблице итогов голосования по пропорциональной системе выборов (Протокол №2) |
| Сведения по открепительным удостоверениям | ||
| 1 | Число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комиссией Орловской области | 18000 |
| 2 | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим окружным избирательным комиссиям | 16500 |
| 3 | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных Избирательной комиссией Орловской области | 1500 |
| 4 | Число открепительных удостоверений, утраченных Избирательной комиссией Орловской области | 0 |
Орловское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
302030, г.Орел, ул Московская, 78 (остановка магазин "Экран")
© КПРФ областное отделение. Все права защищены. При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на страницах сайта kprforel.ru , ссылка на источник обязательна.
Телефоны:
8 (4862) 55-00-45
8 (4862) 71-73-62